ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
Бесшовная, безболезненная ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ с имплантацией искусственного хрусталика (ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ), в том числе с подбором индивидуальных Интраокулярных линз (ИОЛ) в сложных случаях.
Наименование услуги | Стоимость в руб. |
---|---|
ФЭК с ИОЛ класса «Эконом» (сферич) | 45000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Стандарт» (Alсon SA60AT) | 56000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Норма» (SN60AT Alсon) | 67000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Люкс Alcon» (IQ Alсon) | |
ФЭК с ИОЛ класса «Райнер монофокал» асферика | 74000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Zeiss» монофокальная асферика | 76000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Tecnis» асферическая | 78000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Bausch & Lomb» («enVista») асферическая (США) | 76000 |
ФЭК с ИОЛ класса "ADAPT AO" (США) | 59000 |
Интракапсулярная или экстракапсулярная экстракция осложненной катаракты с ИОЛ класса "Эконом" или "Стандарт" | 52000 |
Имплантация ИОЛ класса «Эконом» ( Ocuflex) | 42000 |
Имплантация ИОЛ класса «Стандарт» (Alсon SA60) | 53000 |
Имплантация ИОЛ класса «Норма» (SN60AT Alсon) | 64000 |
Имплантация ИОЛ класса «Райнер монофокал» сферическая | 64000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Райнер» 3-х фокальная | 133000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Райнер» 3-х фокальная торика | 148000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Райнер Торик» (стандарт ) | 92000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Zeiss» 3-х фокальная мод.839 | 150000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Zeiss» асферика торика мод.709 | 98000 |
ФЭК с мультифокальной ИОЛ класса «Lentis Mplus», «Lentis MplusХ» | 108000 |
ФЭК с мультифокальной ИОЛ класса «Lentis Comfort» EDOF | 89000 |
ФЭК с ИОЛ класса "Люкс Clareon" | 83000 |
ФЭК с ИОЛ класса «СуперЛюкс Паноптикс» |
15000 |
ФЭК с ИОЛ класса «1stq Торик» (стандарт ) (от -10,0 до -1,0 и 31,0 до 35,0) cyl<4,5d | 150000 |
ФЭК с ИОЛ класса «1stq Торик» (по специальному заказу ) (от -10,0 до -1,0 и 31,0 до 35,0) cyl>4,5d | 152000 |
ФЭК сулькусной ИОЛ класса «1stq Торик» при ВМД | 150000 |
ФЭК с мультифокальной ИОЛ класса «Hanita» | 88000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Паноптикс Торик» | 174000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Lentis Comfort Toric» (Голландия) EDOF | 118000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Tecnis Toric» | 89000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Tecnis Symfony» EDOF | 135000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Tecnis Symfony Toric» EDOF | 154000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Bausch & Lomb» («enVista Toric») (США) | 87000 |
ФЭК с ИОЛ класса «КомСпан»Трифокал (Индия) | 107000 |
Фэк с ИОЛ класса «Zeiss» 3х фокальная торика мод.939 | 174000 |
Фэк с ИОЛ класса «Люкс Clareon Toric» Alсon | 99000 |
Фэк с ИОЛ класса «Tecnis Eyhanse» EDOF | 85000 |
Фэк с ИОЛ класса «Synthesis Plus» EDOF | 89000 |
Фэк с ИОЛ класса «Lux Smart» EDOF | 108000 |
Фэк с ИОЛ класса «Rayner EMV» углубленный фокус MF | 93000 |
Фэк с ИОЛ класса «LuxGood» монофокальная асферика | 77000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya 250» монофокальная асферика | 72000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya150» сферическая | 63000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya Vivinex XC1» белая монофокальная асферика | 81000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya Vivinex XY1» желтая монофокальная асферика | 82000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya Vivinex Toric» желтая монофокальная асферика | 93000 |
Эксплантация ИОЛ | 43000 |
Эксплантация ИОЛ с витрэктомией | 62000 |
Эксплантация склерального трансплантата | 28000 |
Задняя витреоэктомия | 80000 |
Передняя витреоэктомия при ФЭК | 25000 |
Репозиция ИОЛ | 36000 |
Репозиция ИОЛ (с передней витреоэктомией) | 61000 |
Подшивание ИОЛ при ФЭК и других операциях | 30000 |
Удаление остатков катарактальных масс | 37000 |
Удаление остатков катарактальных масс с передней витрэктомией | 62000 |
Интравитреальное введение лекарственного средства без учета стоимости препарата | 23000 |
Интравитреальное введение лекарственного средства | 105000 |
Интравитреальное введение газа SF6 (короткого действия) | 39000 |
Интравитреальное введение газа SF6 (длительного действия) | 47000 |
Пластика радужки | 26000 |
Микрохирургия глаукомы при ФЭК НГСЭ и мл СТЭ | 66000 |
Микрохирургия глаукомы (НГСЭ, СТЭ) | 73000 |
Микрохирургия птеригиума | 21000 |
Микрохирургия птеригиума с аутотрансплантатом | 36000 |
Микрохирургия халязиона | 16000 |
Микрохирургия ксантелазм | 18000 |
Микрохирургия других заболеваний конъюнктивы и век | 21000 |
Микрохирургия заворота/выворота века | 23000 |
Субтеноновое введение лекарственного средства | 15000 |
Лимбальные послабляющие насечки (LRI) | 17000 |
Трабекулотомия (ab interno) без ФЭК | 44000 |
Трабекулотомия (ab interno) при ФЭК | 39000 |
Лечение эндотелиальной дистрофии роговицы, послеоперационное долечивание | 22000 |
Доплата за операцию при осложненных случаях | 14000 |
Снятие швов с роговицы в условиях операционной | 4000 |
Деструкция неоваскуляризации или новообразования сетчатки, хориоидеи | 42500 |
Имплантация сулькусной монофокальной ИОЛ "Райнер" | 93000 |
Имплантация сулькусной монофокальной ИОЛ "Райнер" (по спец. заказу) | 102000 |
Имплантация сулькусной торической ИОЛ "Райнер" | 117000 |
Имплантация сулькусной торической ИОЛ "Райнер" (по спец. заказу) | 196000 |
Имплантация сулькусной мультифокальной ИОЛ (Венгрия) | 116000 |
Имплантация сулькусной торической ИОЛ (Венгрия) | 118000 |
Имплантация сулькусной монофокальной ИОЛ (Венгрия) | 96000 |
Имплантация ИОЛ класса «1stq Торик » ( стандарт ) (0-30) cyl<4,5d | 102000 |
Имплантация ИОЛ класса «1stq Торик» ( по специальному заказу ) (0-30) cyl>4,5d | 114000 |
Имплантация ИОЛ класса «1stq Торик» (стандарт ) (от -10,0 до -1,0 и 31,0 до 35,0) cyl<4,5d | 150000 |
Имплантация ИОЛ класса «1stq Торик» ( специальному заказу ) (от -10,0 до -1,0 и 31,0 до 35,0) cyl >4,5d | 152000 |
Имплантация сулькусной ИОЛ класса "1 stq Торик" при ВМД | 150000 |
Имплантация факичной ИОЛ Сферик | 117000 |
Имплантация факичной ИОЛ Торик | 145000 |
Имплантация факичной ИОЛ Пресбиопик | 164000 |
Имплантация факичной ИОЛ Пресбиопик Торик | 208000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Acriva Trinova» (3-х фокальная) | 129000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Vivity» (США) EDOF | 123000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Vivity Toric» (США) EDOF | 173000 |
Фэк с ИОЛ класса «Zeiss»мод.AT LARA 929MP углуб фокус TORIC | 164000 |
Фэк с ИОЛ класса «Zeiss»мод.AT LARA 829 MP углубленный фокус MF | 133000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Lux Smart Toric» EDOF | 124000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Acriva Trinova» Toric 3-х фокальная | 159000 |
Факоэмульсификация катаракты (ФЭК) без ИОЛ | 30000 |
ФЭК с ИОЛ класса "Tecnis Synergy" США EDOF + бифокальная(+5,0 до +43,0) |
151000 |
Ваше письмо отправлено
Ваша заявка принята, наш менеджер ответит Вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним Вам