ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
Бесшовная, безболезненная ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ с имплантацией искусственного хрусталика (ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ), в том числе с подбором индивидуальных Интраокулярных линз (ИОЛ) в сложных случаях.
Наименование услуги | Стоимость в руб. |
---|---|
ФЭК с ИОЛ класса «Эконом» (сферич) | 46000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Стандарт» (Alсon SA60AT) | 57000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Норма» (SN60AT Alсon) | 70000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Райнер монофокал» асферика | 78000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Zeiss» монофокальная асферика | 78000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Tecnis» асферическая | 82000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Bausch & Lomb» («enVista») асферическая (США) | 78000 |
ФЭК с ИОЛ класса "ADAPT AO" (США) | 64000 |
Интракапсулярная или экстракапсулярная экстракция осложненной катаракты с ИОЛ класса "Эконом" или "Стандарт" | 34000 |
Имплантация ИОЛ класса «Эконом» ( Ocuflex) | 46000 |
Имплантация ИОЛ класса «Стандарт» (Alсon SA60) | 60000 |
Имплантация ИОЛ класса «Норма» (SN60AT Alсon) | 70000 |
Имплантация ИОЛ класса «Райнер монофокал» сферическая | 70000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Райнер» 3-х фокальная | 140000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Райнер» 3-х фокальная торика | 155000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Райнер Торик» (стандарт ) | 97000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Zeiss» 3-х фокальная мод.839 | 157000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Zeiss» асферика торика мод.709 | 103000 |
ФЭК с мультифокальной ИОЛ класса «Lentis Mplus», «Lentis MplusХ» | 113000 |
ФЭК с мультифокальной ИОЛ класса «Lentis Comfort» EDOF | 94000 |
ФЭК с ИОЛ класса "Люкс Clareon" | 87000 |
ФЭК с ИОЛ класса «СуперЛюкс Паноптикс» |
157000 |
ФЭК с ИОЛ класса «1stq Торик» (стандарт ) (от -10,0 до -1,0 и 31,0 до 35,0) cyl<4,5d | 155000 |
ФЭК с ИОЛ класса «1stq Торик» (по специальному заказу ) (от -10,0 до -1,0 и 31,0 до 35,0) cyl>4,5d | 157000 |
ФЭК сулькусной ИОЛ класса «1stq Торик» при ВМД | 157000 |
ФЭК с мультифокальной ИОЛ класса «Hanita» | 93000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Паноптикс Торик» | 181000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Lentis Comfort Toric» (Голландия) EDOF | 125000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Tecnis Toric» | 94000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Tecnis Symfony» EDOF | 140000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Tecnis Symfony Toric» EDOF | 161000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Bausch & Lomb» («enVista Toric») (США) | 92000 |
ФЭК с ИОЛ класса «КомСпан»Трифокал (Индия) | 114000 |
Фэк с ИОЛ класса «Zeiss» 3х фокальная торика мод.939 | 181000 |
Фэк с ИОЛ класса «Люкс Clareon Toric» Alсon | 104000 |
Фэк с ИОЛ класса «Tecnis Eyhanse» EDOF | 90000 |
Фэк с ИОЛ класса «Synthesis Plus» EDOF | 94000 |
Фэк с ИОЛ класса «Lux Smart» EDOF | 113000 |
Фэк с ИОЛ класса «Rayner EMV» углубленный фокус MF | 98000 |
Фэк с ИОЛ класса «LuxGood» монофокальная асферика | 81000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya 250» монофокальная асферика | 74000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya150» сферическая | 67000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya Vivinex XC1» белая монофокальная асферика | 85000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya Vivinex XY1» желтая монофокальная асферика | 86000 |
Фэк с ИОЛ класса «Hoya Vivinex Toric» желтая монофокальная асферика | 98000 |
Эксплантация ИОЛ | 47300 |
Эксплантация ИОЛ с витрэктомией | 68200 |
Эксплантация склерального трансплантата | 30800 |
Задняя витреоэктомия | 88000 |
Передняя витреоэктомия при ФЭК | 27500 |
Репозиция ИОЛ | 39600 |
Репозиция ИОЛ (с передней витреоэктомией) | 67100 |
Подшивание ИОЛ при ФЭК и других операциях | 33000 |
Удаление остатков катарактальных масс | 40700 |
Удаление остатков катарактальных масс с передней витрэктомией | 68200 |
Интравитреальное введение лекарственного средства без учета стоимости препарата | 25300 |
Интравитреальное введение лекарственного средства | 115000 |
Интравитреальное введение газа SF6 (короткого действия) | 42900 |
Интравитреальное введение газа SF6 (длительного действия) | 51700 |
Пластика радужки | 28600 |
Микрохирургия глаукомы при ФЭК НГСЭ и мл СТЭ | 72600 |
Микрохирургия глаукомы (НГСЭ, СТЭ) | 80300 |
Микрохирургия птеригиума | 23100 |
Микрохирургия птеригиума с аутотрансплантатом | 39600 |
Микрохирургия халязиона | 17600 |
Микрохирургия ксантелазм | 19800 |
Микрохирургия других заболеваний конъюнктивы и век | 23100 |
Микрохирургия заворота/выворота века | 25300 |
Субтеноновое введение лекарственного средства | 16500 |
Лимбальные послабляющие насечки (LRI) | 18700 |
Трабекулотомия (ab interno) без ФЭК | 48400 |
Трабекулотомия (ab interno) при ФЭК | 42900 |
Лечение эндотелиальной дистрофии роговицы, послеоперационное долечивание | 24200 |
Доплата за операцию при осложненных случаях | 15400 |
Снятие швов с роговицы в условиях операционной | 4400 |
Деструкция неоваскуляризации или новообразования сетчатки, хориоидеи | 46700 |
Имплантация сулькусной монофокальной ИОЛ "Райнер" | 98000 |
Имплантация сулькусной монофокальной ИОЛ "Райнер" (по спец. заказу) | 107000 |
Имплантация сулькусной торической ИОЛ "Райнер" | 122000 |
Имплантация сулькусной торической ИОЛ "Райнер" (по спец. заказу) | 201000 |
Имплантация сулькусной мультифокальной ИОЛ (Венгрия) | 131000 |
Имплантация сулькусной торической ИОЛ (Венгрия) | 133000 |
Имплантация сулькусной монофокальной ИОЛ (Венгрия) | 111000 |
Имплантация ИОЛ класса «1stq Торик » ( стандарт ) (0-30) cyl<4,5d | 107000 |
Имплантация ИОЛ класса «1stq Торик» ( по специальному заказу ) (0-30) cyl>4,5d | 118000 |
Имплантация ИОЛ класса «1stq Торик» (стандарт ) (от -10,0 до -1,0 и 31,0 до 35,0) cyl<4,5d | 155000 |
Имплантация ИОЛ класса «1stq Торик» ( специальному заказу ) (от -10,0 до -1,0 и 31,0 до 35,0) cyl >4,5d | 157000 |
Имплантация сулькусной ИОЛ класса "1 stq Торик" при ВМД | 155000 |
Имплантация факичной ИОЛ Сферик | 124000 |
Имплантация факичной ИОЛ Торик | 152000 |
Имплантация факичной ИОЛ Пресбиопик | 171000 |
Имплантация факичной ИОЛ Пресбиопик Торик | 215000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Acriva Trinova» (3-х фокальная) | 136000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Vivity» (США) EDOF | 128000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Vivity Toric» (США) EDOF | 180000 |
Фэк с ИОЛ класса «Zeiss»мод.AT LARA 929MP углуб фокус TORIC | 171000 |
Фэк с ИОЛ класса «Zeiss»мод.AT LARA 829 MP углубленный фокус MF | 138000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Lux Smart Toric» EDOF | 131000 |
ФЭК с ИОЛ класса «Acriva Trinova» Toric 3-х фокальная | 136000 |
Факоэмульсификация катаракты (ФЭК) без ИОЛ | 35000 |
ФЭК с ИОЛ класса "Tecnis Synergy" США EDOF + бифокальная(+5,0 до +43,0) |
156000 |
Ваше письмо отправлено
Ваша заявка принята, наш менеджер ответит Вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним Вам