ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ЛЕЧЕНИЕ МАКУЛОДИСТРОФИИ сетчатки при помощи интравитреального введения препаратов ангиогенеза, удаление ХАЛЯЗИОНА, ПТЕРИГИУМА, ЭКСПЛАНТАЦИЯ ИОЛ и другие виды микрохирургического лечения заболеваний глаз.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Эксплантация ИОЛ | 47300 |
Эксплантация ИОЛ с витрэктомией | 68200 |
Эксплантация склерального трансплантата | 30800 |
Передняя витреоэктомия | 40700 |
Передняя витреоэктомия при факоэмульсификации | 27500 |
Репозиция ИОЛ | 39600 |
Репозиция ИОЛ (с витрэктомией) | 67100 |
Реимплантация без стоимости ИОЛ | 49500 |
Подшивание ИОЛ при факоэмульсификации и других операциях | 33000 |
Удаление остатков катарактальных масс | 40700 |
Удаление остатков катарактальных масс с витрэктомией | 68200 |
Интравитреальное введение лекарственного средства без учета стоимости препарата | 25300 |
Интравитреальное введение лекарственного средства | 115000 |
Интравитреальное введение газа SF6 (короткого действия) | 42900 |
Интравитреальное введение газа SF6 (длительного действия) | 51700 |
Снятие швов с роговицы в условиях операционной | 4400 |
Пластика радужки | 28600 |
Доплата за операцию при осложненных случаях | 15400 |
Микрохирургия глаукомы при ФЭК НГСЭ и мл СТЭ | 72600 |
Микрохирургия глаукомы (НГСЭ, СТЭ) | 80300 |
Микрохирургия птеригиума | 23100 |
Микрохирургия птеригиума с аутотрансплантатом | 39600 |
Микрохирургия халязиона | 17600 |
Микрохирургия ксантелазм | 19800 |
Микрохирургия других заболеваний конъюнктивы и век | 23100 |
Микрохирургия заворота/выворота века | 25300 |
Субтеноновое введение лекарственного средства | 16500 |
Лимбальные послабляющие насечки (LRI) | 18700 |
Трабекулотомия (ab interno) без ФЭК | 48400 |
Трабекулотомия (ab interno) при ФЭК | 42900 |
Лечение эндотелиальной дистрофии роговицы | 24200 |
Ваше письмо отправлено
Ваша заявка принята, наш менеджер ответит Вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним Вам