Диагностика
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА зрения (в том числе Оптическая Когерентная Томография; Эндотелиальная микроскопия; Оптическая биометрия; УЗИ и пр.) позволяет получить полную картину о состоянии здоровья глаз, поставить наиболее точный диагноз и назначить эффективное лечение.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения и первичный осмотр врача-офтальмолога | 3600 |
Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения (скрининг) | 2000 |
Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения и повторный осмотр врача-офтальмолога с 2 по 3 месяц без проведенного лечения | 2600 |
Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения и повторный осмотр врача-офтальмолога с 2 по 3 месяц после проведенного лечения | 2500 |
Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения и первичный осмотр врача-офтальмолога для лазерного кератомилеза | 4100 |
Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения и первичный осмотр врача-офтальмолога при глаукоме | 4700 |
Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения и повторный осмотр врача-офтальмолога при глаукоме с 2 по 3 месяц без проведенного лечения | 4000 |
Консультация доцента кафедры офтальмологии КГМУ, к.м.н. | 2400 |
Повторная консультация доцента кафедры офтальмологии КГМУ, к.м.н. | 1200 |
Комплекс исследований для диагностики нарушений зрения и повторный осмотр врача-офтальмолога при глаукоме с 2 по 3 месяц после проведенного лечения | 3800 |
Проверка остроты зрения и авторефрактометрия | 500 |
Дообследование на глаукому (ОСТ диска зрительного нерва, компьютерная периметрия) | 1900 |
Дообследование на глаукому (после скрининга) | 2700 |
Дообследование на катаракту (после скрининга) | 1600 |
Дообследование на лазерный кератомилез | 1100 |
Дообследование на лазерный кератомилез (после скрининга) | 2100 |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы за 1 глаз | 1400 |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы за 2 глаза | 1800 |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы с ангиографией за 1 глаз | 3400 |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы с ангиографией за 2 глаза | 3800 |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) диска зрительного нерва за 1 глаз |
1400 |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) диска зрительного нерва за 2 глаза |
1800 |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы и диска зрительного нерва за 1 глаз |
1800 |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы и диска зрительного нерва за 2 глаза |
2200 |
Комплексное обследование детей с 3-х до 15 лет с консультацией врача-офтальмолога | 2000 |
Повторный осмотр врача-офтальмолога в течение 3-х месяцев после комплексного обследования детей с 3-х до 15 лет | 1500 |
Комплексное обследование детей с 3-х до 15 летс консультацией врача-офтальмолога высшей категории, кандидата медицинских наук, | 2600 |
Повторная консультация врача-офтальмолога высшей категории, кандидата медицинских наук детей с 3-х до 15 лет | 1700 |
Консультация врача-офтальмолога, кандидата мед.наук, детей с 3-х до 15 лет, после комплексного обследования | 1200 |
Повторная консультация врача-офтальмолога, кандидата мед.наук, детей с 3-х до 15 лет, после повторного осмотра врача-офтальмолога | 600 |
Оптический когерентный томограф (ОСТ) за один глаз | 1400 |
Оптический когерентный томограф (ОСТ) за два глаза | 1800 |
Консультация по амбулаторной карте (без осмотра пациента) | 960 |
Консультация заведующего хирургическим отделением после первичного осмотра врача-офтальмолога | 2200 |
Повторная консультация заведующего хирургическим отделением | 700 |
Консультация офтальмохирурга | 1100 |
Первичная консультация витреоретинального хирурга | 1500 |
Повторная консультация витреоретинального хирурга через 1 месяц после операции | 1000 |
Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) | 700 |
Рефрактометрия (измерение преломляющей силы глаза) | 600 |
Подбор очков | 540 |
Подбор очковой коррекции зрения (прогрессивных очков) | 1200 |
Подбор астигматических очков | 600 |
Тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 400 |
Кератометрия (измерение кривизны роговицы) | 400 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 1000 |
Компьютерная периметрия (исследование полей зрения) | 1200 |
Проверка очковых линз на лензметре | 300 |
Проверка очковых линз на степень защиты от ультрафиолета | 250 |
Биомикроскопия | 600 |
Кератотопография | 1300 |
Ультразвуковое исследование глаза (А-В сканирование) | 1800 |
Ультразвуковая биометрия глаза | 1100 |
Оптическая биометрия | 1400 |
Эндотелиальная микроскопия | 2000 |
Оформление дубликата выписки | 120 |
Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) | 1800 |
Оформление дубликата листа нетрудоспособности | 400 |
Ваше письмо отправлено
Ваша заявка принята, наш менеджер ответит Вам в ближайшее время.
Заказать звонок
Оставьте заявку и мы обязательно перезвоним Вам